
NCOD-uv301COD傳感器通過(guò)測(cè)量共軛雙鍵或多環(huán)芳徑的有機(jī)物對(duì)254nm紫外光的吸收度計(jì)算有機(jī)物的濃度。傳感器帶有自動(dòng)清潔裝置,自動(dòng)對(duì)濁度干擾進(jìn)行補(bǔ)償,即使長(zhǎng)期在線進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)依然具有極佳的穩(wěn)定性。
? 測(cè)量結(jié)果可靠性高
自動(dòng)對(duì)濁度干擾進(jìn)行補(bǔ)償
? 使用簡(jiǎn)單,維護(hù)量小
無(wú)需試劑耗材,無(wú)污染
帶有清洗功能,可防止生物附著,維護(hù)周期更久
| 測(cè)量原理 | 熒光法 | |
| 量程范圍 | COD:0~500mg/L COD:0~1500mg/L TOC:0~180mg/L TOC:0~600mg/L |
|
| 濁度補(bǔ)償 | 0~500NTU | |
| 分辨率 | COD:0.01mg/L;TOC:0.1mg/L | |
| 精度 | ±5% | |
| 重復(fù)性 | ±3% | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30s | |
| 檢出下限 | COD:0.15mg/L | |
| 校準(zhǔn)方式 | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
| 通訊方式 | RS485 Modbus-RT | |
| 工作條件 | 0~50℃(不結(jié)冰),≤0.3MPa | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10℃~60℃ | |
| 外殼材質(zhì) | 316L (可定制鈦合金) | |
| 線纜長(zhǎng)度 | 10米,其它長(zhǎng)度可定制 | |
| 功耗 | 正常測(cè)量:0.1W 正常測(cè)量:0.1W 刮片自動(dòng)清洗:0.8W 刮片自動(dòng)清洗:2W |
|
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
? 地表水
? 污水
? 海水
微信客服
在線留言
公眾號(hào)
回到頂部