
隨著電廠的規(guī)定標準和除鹽凈水工程要求的提高,對硅酸根監(jiān)測的時效性和準確性也大幅提高。為此,我公司推出NSi-X101硅酸根分析儀,采用鼓氣式液壓加藥方式,冷光源分光測量,無死體積反應池,保證了儀表測量的準確性、可靠性。
?采用鼓氣式液壓加藥方式,可實現(xiàn)精準計量
?冷光源分光測量,延長了光源的使用壽命
?自動調節(jié)光源的光強,光源衰減后也可保證儀表測量的準確度
?自動控制反應溫度,恒溫測量和校準
?大容量的存儲器,可保存6年測量數(shù)據(jù)
?真彩色液晶屏,操作、顯示更加直觀
?6路隔離的電流輸出,可配置到任意通道、任意量程或PID
?6路繼電器輸出,可配置為超限報警、斷樣報警或系統(tǒng)故障報警
?RS485接口,可配置9600bps到57.6kbps,實現(xiàn)遠程數(shù)據(jù)監(jiān)測
?可查詢任意時間段內的曲線和測量報警
| 測量范圍 | (0-200μg/L) 或(0-2000μg/L) | ||||
| 儀器示值誤差 | ±2%F.S | ||||
| 重復性 | 不大于1% | ||||
| 測量周期 | 最短12分鐘 | ||||
| 穩(wěn)定性 | 基線漂移:使用空白校準,不影響準確度 | ||||
| 化學漂移 | 不大于1%讀數(shù)/月(視試劑穩(wěn)定性而異) | ||||
| 試劑種類 | 3 種 | ||||
| 試劑消耗 | 最多2升/30天(12分鐘采樣一次),測量周期越長試劑消耗越少 | ||||
| 溫度傳感器 | NTC22K | ||||
| 溫度測量范圍 | (0.0~60.0)℃ | ||||
| 溫度測量精度 | ±0.5℃ | ||||
| 溫度補償范圍 | (0.1~60.0)℃ | ||||
| 隔離輸出信號及負載 | 0~10mA(RL<1k) 、0~20mA(RL<500) 或 4 ~ 2 0mA(RL<500) | ||||
| 報警觸點容量 | 常開觸點AC220V/3A,DC24V/5A; 報警精度:±0.2% | ||||
| 儀器正常工作條件 | a)環(huán)境溫度:0~45℃; b) 相對濕度:不大于85% | ||||
| 樣品條件 | 流量:100 — 300mL/min; 溫度:(5~50)℃;壓力:14 KPa | ||||
| 水樣允許固體成分 | 不大于5微米(不允許有膠狀物出現(xiàn),無油脂) | ||||
| 供電電源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz 功率:150W | ||||
| 儀器外形尺寸 | 720×460×300mm 開孔尺寸:665×405mm | ||||
適用于電力、石化等行業(yè),主要監(jiān)測軟化水、鍋爐給水、冷凝水和蒸汽/水循環(huán)過程中的二氧化硅含量。
微信客服
在線留言
公眾號
回到頂部